Die Zuchtziele
| Charakter | Erwünscht | Fraglich | Nicht Erwünscht | Maximal Punkte | Gesamt Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allgemein | Gute Länge mit gemässigter Tiefe und Stärke. Oberseite der Hüften etwas stärker als die Schultern. Starke Beine mit freier Bewegung. Stiere mehr bemuskelt als die Kühe. Stier mit ausgeprägtem Hals ( Kamm ). | Schmale kurze Tiere mit tiefem Bauch. Schmale Hüften, dünne Beine. Beim Stier dünner Hals. | 3 | ||
| 2. Ohren | Kleine bis mittlere runde Ohren. Horizontal unter den Hörnern oder etwas aufwärts zeigend. | Längliche Ohren | Lange nach unten zeigende Ohren. | 3 | |
| 3. Kopf | Ausstrahlung weiblich bei der Kuh, männlicher bulliger beim Stier. Gerades Profil. Pigmentiert um die Augen. Symmetrische Augen- und Nasenausrichtung. | Breiter Kopf. Breite Nase. | Breiter ochsenartiger Kopf auf Kühen und Stieren. | 4 | |
| 4. Maul/ Nase | Pigmentiert, weit und Zähne richtig ausgerichtet. | Pigmentfrei | Nase zu breit oder spitzig. Verformter Gaumen | 4 | |
| 5. Hals | Beim Stier ausgeprägt, muskulös, lang. Bei der Kuh eher fein lang mit straffer Haut. | Kurzer Hals oder schlaffe Haut. | Männlich bei der Kuh. Weiblich beim Stier | 4 | |
| 6. Schultern | Feingängige, bemuskelte Schultern. Glatter Übergang zu den Schultern. | Abstehend vom Körper. | Weit öffnend oder zu vertikal. | 3 | |
| 7. Brust | Gleichmässig umgeben von der Bemuskelung | Übermässiges Fett, abwärts neigend und übermässige Wanne. | Übermässig grosse Wanne | 2 | |
| 8. Schwanz | Lang mit vollem Haar | Kurz | Sehr kurz | 2 | |
| 9. Rücken | Stark, gerade und lang. Maximale Länge zwischen Schulter und Hüften | Kurz und nicht gerade. | Starke Hüften, die grösser sind als die Schultern. | 7 | |
| 10. Lende | Ausgedehnt und angepasst an die Rippen. | Eng und lang | Extrem eng und niedrig. | 4 | |
| 11. Rippen | Elliptische Form | Flach / schmal | 2 | ||
| 12. Hüfte | Wenig vorstehend mit guter Länge | Übermässig eng | Übermässig abwärts und nach hinten neigend. | 4 | |
| 13. Hinterteil | Lang, etwas nach unten neigend. Voll und gut entwickelt. | Hohe Höcker und stark nach unten neigend. | Kurz, schmal und klein. | 6 | |
| 14. Gurt | Voll bei den Stieren, eckig bei den Kühen. | Schmaler Gurt | Tief nicht eckig. | 2 | |
| 15. Beine und Klauen | Quadratische Beinstellung, starker Knochenbau | Kurze Beine oder Pfosten und schwache Beine | Breite Klauen, schmale Fesseln | 6 | |
| 16. Grösse und Fleischigkeit | Gut gedeckt, fleischig, gute Grösse | Klein, leerfleischig | Schmal, mager | 6 | |
| 17. Fell | Fein und glatt am Körper | Grosse Hautfalten, locker am Körper | 2 | ||
| 18. Haar ( abhängig vom Klima ) | Kühe kurz und glatt. Stiere grobes Haar auf dem Kopf. Langes Haar | Stumpf und matt | Langes struppiges und verfilztes Haar | 1 | |
| 19. Nabel | Satt anliegend, flache kleine Nabelklappe | Lange Hängehülle. Übermässige Nabelklappe bei Stieren und Kühen | 3 | ||
| 20. Euter und Zitzen | Ausgeglichene Viertel. Mitellange Zitzen. Reichhaltige Milchproduktion | Zitzen zu lang | Grosses überfettetes Euter, mit zu wenig Milch | 5 | |
| 21. Umgang | Zahm, ruhig | Nervös | Nicht umgänglich | 5 | |
| 22. Leistung | Frühe Reife und Langlebigkeit. Regelmässig ein Kalb. Stiere gute Samenqualität | Anormale Organe | Langsame Reife, lange Zwischenkalbezeit. Stiere schlechte Zuchteigenschaften | 6 | |
| 23. Farbe | Alle Farben sind möglich. Färbung und die Mischung sind so verschieden, dass keine zwei Kälber gleich aussehen | Färbung und Muster, die anderen Rassen gleichen könnten | Pigmentfrei um Augen, Nasen, Ohren und Zitzen | 6 | |
| 24. Hörner | Kühe weit ausserhalb verdreht, 1 Meter und mehr. Stiere mit seitlicher Länge und einer geringfügigen vorderen Aufwärts-Schleife, 1,15 Meter und mehr | Kühe, deren Hörner stark aufwärts zeigen oder ein Mass unter 0,87 Meter aufweisen. Stiere deren Hörner stark aufwärts zeigen oder unter 1 Meter aufweisen | Hörner, die andere Richtungen aufweisen oder unter der angegebenen Länge sind | 10 | |
| Mögliche Totalpunkte | 100 | ||||
| Gesamtpunktzahl des Tieres |

